用途:
? ? ? ? PS-100可見近紅外光譜儀 可以測量350—1000nm的反射和透射光譜,通過電腦軟件可以直接讀出入射光、反射光、透射光的光譜圖。
特點(diǎn):? ? ? ??
便攜堅(jiān)固的鋁制外殼設(shè)計(jì)? ? ? ??
APOGEE 的余弦校正器,確保低角度光的準(zhǔn)確測量? ? ? ??
在標(biāo)定的測量范圍300—1000nm((NIST 可追溯性)內(nèi)分辨率小于1nm
技術(shù)規(guī)格:
探頭主體 | |
波長靈敏度 | 350~1150nm |
輻射校正范圍 | 350~1000nm |
波長分辨率 | 1nm |
檢測器類型 | CCD 2048像素 |
光柵類型 | 全息光柵和羅蘭光柵,600 g/nm |
數(shù)字轉(zhuǎn)化 | 16 bit |
信號(hào)噪聲比 | 1000:1 |
雜散光 | 0.1%在435nm ; 0.5%在600nm |
測量重復(fù)性 | <1% |
波長不確定性 | ±10% |
檢測器曝光時(shí)間 | 1ms-65s |
方向響應(yīng) | ±5%(80°天頂角) |
輸出接口 | USB 2.0 |
電源要求 | 5V DC/100mA,采用USB線纜 |
工作溫度 | 0-60℃ |
光纜長度 | 2米 |
尺寸 | 25mm×75mm×125mm |
重量 | 500g |
